Storms › 2026
Hurricane Isaias (2026)
Opens the 3D map on Isaias and replays the last 24 hours — satellite cloud tops, NHC track and wind radii, radar — in about 18 seconds.
NHC: 12 PM CDT POSITION UPDATE · LIFE-THREATENING STORM SURGE AND DEVASTATING WINDS LIKELY ALONG THE FLORIDA PANHANDLE AND ALABAMA COASTS
Summary
The National Hurricane Center (NHC) began advisories on Tropical Depression Nine at 4:00 PM CDT Tue, Oct 6, 2026, when it was 380 mi W of Progreso Mexico, with maximum sustained winds of 35 mph.
It strengthened into Tropical Storm Isaias at 4:00 AM CDT Wed, Oct 7, became a hurricane at 10:30 PM CDT Wed, Oct 7 and a major hurricane (Category 3 or stronger) at 7:20 AM CDT Fri, Oct 9.
Its highest maximum sustained winds in NHC products so far were 120 mph (195 km/h), Category 3, at 7:20 AM CDT Fri, Oct 9; the lowest central pressure reported so far was 958 mb (28.29 inches), at 7:00 AM CDT Fri, Oct 9.
As of NHC's latest update (12:00 PM CDT Fri, Oct 9), Isaias is a Category 3 hurricane located 160 mi S of Pensacola Florida, with maximum sustained winds of 120 mph and a minimum central pressure of 959 mb, moving NNE at 16 mph.
From NHC public advisories and updates; this page refreshes with every new one. Operational values — NHC's final best-track report may revise them.
Track
NHC advisory timeline
| Issued (CDT) | NHC | Status · headline | Winds | Pressure | Position · motion |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 PM CDT Fri, Oct 9 | Update | Hurricane (Cat 3)12 PM CDT POSITION UPDATELIFE-THREATENING STORM SURGE AND DEVASTATING WINDS LIKELY ALONG THE FLORIDA PANHANDLE AND ALABAMA COASTS | 120 mph | ||
| 11:00 AM CDT Fri, Oct 9 | Update | Hurricane (Cat 3)11 AM CDT POSITION UPDATELIFE-THREATENING STORM SURGE AND DEVASTATING WINDS LIKELY ALONG THE FLORIDA PANHANDLE AND ALABAMA COASTS | 120 mph | ||
| 10:00 AM CDT Fri, Oct 9 | Adv. 12 | Hurricane (Cat 3)CENTER OF ISAIAS EXPECTED TO REACH THE WESTERN FLORIDA PANHANDLE COAST THIS EVENINGLIFE-THREATENING STORM SURGE AND DEVASTATING WINDS LIKELY ALONG THE FLORIDA PANHANDLE AND ALABAMA COASTS | 120 mph | ||
| 7:20 AM CDT Fri, Oct 9 | Update | Hurricane (Cat 3)ISAIAS BECOMES A MAJOR HURRICANE | 120 mph | ||
| 7:00 AM CDT Fri, Oct 9 | Adv. 11A | Hurricane (Cat 2)ISAIAS ON THE CUSP OF MAJOR HURRICANE STRENGTHPREPARATIONS WITHIN THE STORM SURGE AND HURRICANE WARNING AREAS SHOULD BE COMPLETED WITHIN THE NEXT FEW HOURS | 110 mph | ||
| 4:00 AM CDT Fri, Oct 9 | Adv. 11 | Hurricane (Cat 2)ISAIAS STRENGTHENINGPREPARATIONS SHOULD BE RUSHED TO COMPLETION AS THE WEATHER WILL GO DOWNHILL QUICKLY TODAY | 110 mph | ||
| 1:00 AM CDT Fri, Oct 9 | Adv. 10A | Hurricane (Cat 2)BOTH NOAA AND AIR FORCE HURRICANE HUNTERS FLYING INSIDE ISAIASSTORM SURGE AND HURRICANE WARNINGS REMAIN IN EFFECT | 105 mph | ||
| 10:00 PM CDT Thu, Oct 8 | Adv. 10 | Hurricane (Cat 2)ISAIAS EXPECTED TO APPROACH THE NORTHERN GULF COAST AS A DANGEROUS HURRICANE ON FRIDAYSTORM SURGE AND HURRICANE WARNINGS REMAIN IN EFFECT | 105 mph | ||
| 7:00 PM CDT Thu, Oct 8 | Adv. 9A | Hurricane (Cat 2)PREPARATIONS TO PROTECT LIFE AND PROPERTY FROM STORM SURGE AND DAMAGING WINDS SHOULD BE RUSHED TO COMPLETION IN THE WARNING AREA | 100 mph | ||
| 4:00 PM CDT Thu, Oct 8 | Adv. 9 | Hurricane (Cat 2)HURRICANE HUNTERS FIND THAT ISAIAS NOW HAS 100 MPH WINDSPREPARATIONS TO PROTECT LIFE AND PROPERTY FROM STORM SURGE AND DAMAGING WINDS IN THE WARNING AREA SHOULD BE RUSHED TO COMPLETION TODAY | 100 mph | ||
| 1:00 PM CDT Thu, Oct 8 | Adv. 8A | Hurricane (Cat 1)ISAIAS EXPECTED TO STRENGTHEN FURTHERPREPARATIONS TO PROTECT LIFE AND PROPERTY FROM STORM SURGE AND DAMAGING WINDS IN THE WARNING AREA SHOULD BE RUSHED TO COMPLETION TODAY | 85 mph | ||
| 10:00 AM CDT Thu, Oct 8 | Adv. 8 | Hurricane (Cat 1)ISAIAS STRONGERPREPARATIONS TO PROTECT LIFE AND PROPERTY FROM STORM SURGE AND DAMAGING WINDS IN THE WARNING AREA SHOULD BE RUSHED TO COMPLETION TODAY | 85 mph | ||
| 7:00 AM CDT Thu, Oct 8 | Adv. 7A | Hurricane (Cat 1)HURRICANE HUNTERS CURRENTLY INVESTIGATING ISAIASPREPARATIONS TO PROTECT LIFE AND PROPERTY FROM STORM SURGE AND DAMAGING WINDS ALONG THE WARNING AREA OF THE GULF COAST SHOULD BE RUSHED TO COMPLETION TODAY | 80 mph | ||
| 4:00 AM CDT Thu, Oct 8 | Adv. 7 | Hurricane (Cat 1)NOAA HURRICANE HUNTERS INDICATE THAT ISAIAS CONTINUES TO INTENSIFYPREPARATIONS TO PROTECT LIFE AND PROPERTY FROM STORM SURGE AND DAMAGING WINDS ALONG THE WARNING AREA OF THE GULF COAST SHOULD BE RUSHED TO COMPLETION TODAY | 80 mph | ||
| 1:00 AM CDT Thu, Oct 8 | Adv. 6A | Hurricane (Cat 1)MULTIPLE HURRICANE HUNTER AIRCRAFT INVESTIGATING ISAIAS AS IT MOVES EAST-NORTHEASTWARDADDITIONAL INTENSIFICATION EXPECTED | 75 mph | ||
| 10:30 PM CDT Wed, Oct 7 | Update | Hurricane (Cat 1)ISAIAS BECOMES A HURRICANE | 75 mph | ||
| 10:00 PM CDT Wed, Oct 7 | Adv. 6 | Tropical StormISAIAS NEARING HURRICANE STRENGTHHURRICANE AND STORM SURGE WARNINGS ISSUED FOR PORTIONS OF THE NORTHERN GULF COAST | 70 mph | ||
| 7:00 PM CDT Wed, Oct 7 | Adv. 5A | Tropical StormAIR FORCE HURRICANE HUNTERS CURRENTLY INVESTIGATING ISAIASHURRICANE AND STORM SURGE WATCHES IN EFFECT FOR PORTIONS OF THE NORTHERN GULF COAST | 65 mph | ||
| 4:00 PM CDT Wed, Oct 7 | Adv. 5 | Tropical StormISAIAS QUICKLY INTENSIFYING, FORECAST TO BE A HURRICANE BY THURSDAY MORNING | 65 mph | ||
| 1:00 PM CDT Wed, Oct 7 | Adv. 4A | Tropical StormNOAA HURRICANE HUNTERS FIND ISAIAS GATHERING STRENGTH | 50 mph | ||
| 10:00 AM CDT Wed, Oct 7 | Adv. 4 | Tropical StormHURRICANE AND STORM SURGE WATCHES ISSUED FOR PORTIONS OF THE NORTHERN GULF COAST FOR STRENGTHENING ISAIAS | 45 mph | ||
| 4:00 AM CDT Wed, Oct 7 | Adv. 3 | Tropical StormDEPRESSION BECOMES TROPICAL STORM ISAIASFORECAST TO RAPIDLY STRENGTHEN OVER THE NEXT COUPLE OF DAYS | 40 mph | ||
| 10:00 PM CDT Tue, Oct 6 | Adv. 2 | Tropical DepressionTROPICAL DEPRESSION FORECAST TO QUICKLY STRENGTHEN | 35 mph | ||
| 4:00 PM CDT Tue, Oct 6 | Adv. 1 | Tropical DepressionTROPICAL DEPRESSION FORMS OVER THE GULF OF AMERICAFORECAST TO STRENGTHEN QUICKLY | 35 mph |
About this page
Built automatically from National Hurricane Center products (public advisories, intermediate advisories and tropical cyclone updates, linked above), NOAA GOES satellite imagery and NOAA MRMS radar. Times are CDT (UTC-5), as in NHC's products.